家用电器物联网物联网行业平台现全面招商,热烈欢迎!0510-88602202
标王 热搜:
 
 
当前位置: 首页 » 公告中心 » 行业趋势
 
· 鼓励多方参与 促进家电产业向“绿”升级 浏览:164 2022-11-18 09:51
· 国内智能小家电细分市场有望进一步快速扩充 浏览:166 2022-11-15 17:04
· 家用电器有哪些? 浏览:182 2022-10-26 10:42
· “Z世代”崛起 中国家电产业如何继续“领跑” 浏览:196 2022-09-28 01:40
· 中国家用电器协会宣布成立清洁电器专业委员 浏览:190 2022-08-31 09:52
· 政策措施加快落地 家电消费绿色升级 浏览:128 2022-08-05 09:14
· 促消费,家电市场空间大 浏览:142 2022-07-14 11:17
· 戴森诉松下不正常竞争 家电市场“内卷”越发激烈 浏览:136 2022-06-11 08:59
· 上海家政、家电维修服务业复工复市指引来了 浏览:147 2022-05-24 10:18
· 家用电器行业:3月家电需求环比降速冰箱冰柜有望迎来需求集中释放 浏览:151 2022-04-19 15:20
· 家用电器周报:本轮疫情对家电产销影响几何? 浏览:148 2022-04-19 15:18
· 中国家电品牌全球认知度提升 高端出海进入关键期 浏览:121 2022-04-09 13:50
· 这家知名家用电器品牌又被查出问题产品了!小心中招! 浏览:159 2022-02-19 13:46
· 别再让电器上门服务如同开盲盒 浏览:166 2022-01-12 10:21
· 海尔智家35亿增资发力生活家电 加码海外布局亚洲市场份额达18.6% 浏览:174 2021-12-20 11:35
· 家电快讯|海尔智家投资成立洗涤电器公司,注册资本1.35亿 浏览:186 2021-12-02 14:04
· 投资者提问:近日国家高端智能化家用电器创新中心组建,公司作为电器行业传统企... 浏览:193 2021-11-12 09:33
· COLMO 开启全屋智能新篇章 智慧干洗护理生态发布 浏览:250 2021-10-19 11:22
· 国泰中证全指家用电器ETF净值下跌1.66% 请保持关注 浏览:203 2021-08-23 10:04
· 国泰中证全指家用电器ETF净值下跌2.29% 请保持关注 浏览:196 2021-10-11 08:40
 «上一页   1   2   …   3   4   下一页»   共69条/4页