家用电器物联网物联网行业平台现全面招商,热烈欢迎!0510-88602202
标王 热搜:
 
 
当前位置: 首页 » 公告中心 » 行业新闻
家用电器行业今日净流出资金4.26亿元 16股净流出资金超千万元
 [打印]添加时间:2021-03-24   有效期:不限 至 不限   浏览次数:226
    沪指5月11日下跌0.02%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为建筑材料、家用电器,涨幅为1.80%、1.16%。家用电器行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为休闲服务、农林牧渔,跌幅为2.21%、2.03%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出321.95亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑材料行业净流入资金3.38亿元;通信行业净流入资金1.32亿元;建筑装饰行业净流入资金1701.39万元。

主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.96亿元,其次是电子行业,净流出资金为50.74亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、医药生物、有色金属等行业。

  家用电器行业今日上涨1.16%,全天主力资金净流出4.26亿元,该行业所属的个股共58只,今日上涨的有20只;下跌的有36只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金2.77亿元,紧随其后的是新宝股份九阳股份,净流入资金分别为1226.14万元、1207.55万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有海尔智家美的集团深康佳A,净流出资金分别为1.91亿元、1.90亿元、4775.10万元。

  家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600690 海尔智家 1.43 1.35 -19070.07
000333 美的集团 1.03 0.56 -19049.16
000016 深康佳A -0.66 6.20 -4775.10
002668 奥马电器 -1.78 5.43 -3409.55
300160 秀强股份 -0.61 6.67 -2943.80
002035 华帝股份 2.82 4.62 -1980.92
002429 兆驰股份 -0.22 1.52 -1968.10
600336 澳柯玛 -0.17 3.17 -1823.61
600839 四川长虹 -0.74 0.96 -1726.60
000810 创维数字 -0.89 1.16 -1467.48
600060 海信视像 -1.03 1.14 -1464.12
002860 星帅尔 3.09 8.02 -1362.05
603579 荣泰健康 -2.89 2.52 -1294.76
300342 天银机电 5.26 10.62 -1282.33
000521 长虹美菱 -2.69 1.75 -1280.45
603366 日出东方 0.81 2.89 -1173.11
002519 银河电子 -0.95 1.43 -911.93
300217 东方电热 -1.18 2.11 -828.76
300249 依米康 -2.05 3.17 -690.53
002050 三花智控 1.09 0.84 -635.54
002508 老板电器 -1.96 1.50 -601.42
002848 高斯贝尔 -0.96 4.40 -573.91
002959 小熊电器 0.60 5.56 -572.41
002676 顺威股份 2.98 7.92 -537.90
000921 海信家电 1.00 1.11 -451.39
002543 万和电气 -1.09 0.45 -407.57
600854 春兰股份 -2.08 0.92 -368.53
300403 汉宇集团 -0.96 2.22 -313.55
002614 奥佳华 -0.87 1.95 -307.97
002418 *ST 康盛 -4.97 2.89 -295.82
002403 爱仕达 -1.37 0.35 -282.26
000404 长虹华意 -0.58 0.49 -207.75
603355 莱克电气 -0.48 0.40 -203.17
603578 三星新材 -0.43 1.00 -195.45
002723 金莱特 -1.00 2.16 -115.57
002052 *ST 同洲 -4.94 0.32 -102.55
600619 海立股份 -0.87 0.13 -90.48
002011 盾安环境 0.00 0.54 -86.28
002759 天际股份 0.00